"Все, что нужно знать о брокерском обслуживании"
Курс о том, как устроен российский фондовый рынок, какие ключевые понятия нужно знать каждому владельцу ценных бумаг, особенности учета прав собственности на акции и облигации и многие другие вопросы, которые стоят перед каждым, кто решит открыть брокерский счет.
Курс начинающего трейдера
Программа курса
| № | Тема | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Введение | |
| 2 | Что такое акция? | |
| 3 | Где можно увидеть фондовый рынок? | |
| 4 | Какие гарантии сохранности моих ценных бумаг? | |
| 5 | Как открыть счет? | |
| 6 | Как я могу купить/продать акции и облигации? | |
| 7 | Особенности тарифов брокерского и депозитарного обслуживания в Лайф. | |
| 8 | Заключение |



